短信登录 密码登录
注册金英杰账号
关于2018年山西运城乡村全科执业助理医师医师实践技能成绩公示,相信很多人都比较感兴趣,金英杰医学编辑特撰文如下:
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 工作单位 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0001 | 刘鑫 | 62.25 | 绛县陈村镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0002 | 李红生 | 79.50 | 稷山县蔡村乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0003 | 苗卫社 | 66.25 | 绛县古绛镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0004 | 张永彦 | 69.50 | 河津市僧楼镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0005 | 陈华 | 61.50 | 新绛县三泉镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0006 | 王建军 | 76.75 | 绛县卫庄镇前峪村卫生所 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0007 | 陈好 | 61.75 | 临猗县耽子镇卫生院卓里分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0008 | 韩勃 | 55.75 | 河津市樊村镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0009 | 王宁 | 60.00 | 平陆县圣人涧镇卫生院南村分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0010 | 解立杨 | 72.00 | 绛县大交镇程景村卫生所 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0011 | 员恒印 | 64.00 | 平陆县张村镇前南吴村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0012 | 王囡囡 | 48.00 | 绛县南樊镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0013 | 李艳平 | 78.50 | 临猗县七级镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0014 | 王琴 | 68.50 | 垣曲县长直乡平原村卫生所 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0015 | 徐苏珍 | 76.25 | 夏县尉郭乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0016 | 杜保民 | 64.25 | 夏县庙前镇北吴村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0017 | 崔晓妮 | 73.50 | 芮城县古魏镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0018 | 陈建利 | 76.00 | 平陆县部官乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0019 | 高孟海 | 75.50 | 临猗县七级镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0020 | 贺世轩 | 66.50 | 河津市僧楼镇卫生院张吴分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0021 | 姚国伟 | 40.00 | 万荣县南张乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0022 | 张少勤 | 73.25 | 闻喜县薛店镇薛店村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0023 | 李海英 | 84.50 | 盐湖区解州镇曲村第二卫生所 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0024 | 马希高 | 62.75 | 闻喜县阳隅乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0025 | 白凯兵 | 68.50 | 山西省运城市河津市下化乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0026 | 薛会勇 | 72.25 | 河津市赵家庄乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0027 | 刘欢 | 70.50 | 临猗县七级镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0028 | 解光明 | 82.00 | 稷山县蔡村乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0029 | 史玉贤 | 65.50 | 稷山县西社镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0030 | 景赛 | 68.25 | 临猗县猗氏镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0031 | 康润玲 | 77.50 | 临猗县耽子镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0032 | 姜瑞 | 65.50 | 绛县古绛镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0033 | 赵振奎 | 60.00 | 临猗县庙上乡中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0034 | 南艳辉 | 66.00 | 芮城县南卫乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0035 | 闫运 | 83.75 | 临猗县耽子镇卫生院卓里分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0036 | 杨冲 | 54.50 | 临猗县庙上乡中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0037 | 王涛 | 60.75 | 运城市盐湖区冯村乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0038 | 杨秀红 | 62.50 | 新绛县万安镇樊村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0039 | 冯利杰 | 56.75 | 万荣县解店镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0040 | 刘水亭 | 82.25 | 芮城县学张乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0041 | 范青蕊 | 68.00 | 临猗县北辛乡中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0043 | 樊早 | 73.25 | 永济市第二人民医院清华分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0044 | 刘建华 | 50.50 | 山西省运城市河津市清涧街道办事处侯家庄卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0045 | 赵旭亮 | 55.50 | 万荣县解店镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0047 | 王丽霞 | 59.25 | 盐湖区安邑办事处军屯村卫生所(室) |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0048 | 李晓娜 | 69.25 | 临猗县三管镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0049 | 杨波 | 74.00 | 芮城县精神病专科医院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0050 | 陈策 | 71.00 | 临猗县庙上乡中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0051 | 魏红 | 59.50 | 稷山县西社镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0052 | 尉多梅 | 80.50 | 临猗县牛杜镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0054 | 张凯鹏 | 73.50 | 芮城县古魏镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0055 | 袁万龙 | 42.50 | 夏县庙前镇陈庄村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0056 | 过静 | 74.25 | 夏县水头镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0057 | 原晶昕 | 47.75 | 河津市僧楼镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0058 | 韩彦鹏 | 69.50 | 河津市僧楼镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0059 | 段月芳 | 60.50 | 河津市赵家庄乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0060 | 白凤 | 62.50 | 芮城县东垆乡中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0061 | 杨桂龙 | 71.00 | 平陆县圣人涧镇卫生院南村分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0062 | 上官丽娜 | 60.00 | 绛县大交镇么头村卫生所 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0063 | 贾理奎 | 74.00 | 临猗县耽子镇卫生院卓里分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0064 | 柴文锁 | 79.00 | 运城市盐湖区大渠办事南李村卫生所 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0065 | 王秀娟 | 77.00 | 临猗县耽子镇卫生院卓里分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0066 | 盛俊义 | 65.75 | 闻喜县礼元镇行村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0068 | 王红娟 | 63.00 | 绛县大交镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0069 | 李秀霞 | 76.75 | 河津市赵家庄乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0070 | 李转霞 | 78.75 | 新绛县北张镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0071 | 景胜勇 | 66.25 | 运城市盐湖区冯村乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0072 | 王妮 | 44.75 | 临猗县猗氏镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0074 | 杨超 | 76.75 | 河津市赵家庄乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0075 | 李兰中 | 50.00 | 闻喜县礼元镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0076 | 李国梁 | 62.25 | 夏县瑶峰镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0077 | 张佩丽 | 56.50 | 临猗县东张镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0078 | 贺茹霞 | 66.50 | 河津市僧楼镇卫生院张吴分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0079 | 任文杰 | 75.75 | 夏县胡张乡中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0080 | 郭刚 | 72.50 | 临猗县临晋镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0081 | 薛军良 | 65.00 | 河津市僧楼镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0082 | 冯志让 | 65.25 | 万荣县高村乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0083 | 乔志斌 | 53.50 | 临猗县孙吉镇中心卫生院南赵分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0084 | 姚民杰 | 68.75 | 河津市赵家庄乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0085 | 杨麦勤 | 78.25 | 芮城县永乐镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0086 | 张泽兵 | 60.70 | 运城市盐湖区冯村乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0087 | 薛姣 | 70.50 | 平陆县部官乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0088 | 黄丽丽 | 39.75 | 河津市僧楼镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0089 | 梁满霞 | 70.00 | 稷山县化峪镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0090 | 孙保红 | 75.74 | 夏县尉郭乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0092 | 王红娟 | 72.50 | 临猗县耽子镇卫生院卓里分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0093 | 孙芳婷 | 82.75 | 万荣县南张乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0094 | 杨青奎 | 69.50 | 新绛县赵村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0095 | 张红刚 | 68.25 | 绛县安峪镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0096 | 李小霞 | 65.50 | 垣曲县王茅镇西王茅村卫生所 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0097 | 任江浩 | 49.00 | 永济市城东街道社区卫生服务中心 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0098 | 李娜 | 80.00 | 夏县胡张乡中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0099 | 吕宝莲 | 76.50 | 运城市盐湖区龙居镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0100 | 王云斌 | 60.75 | 闻喜县郭家庄镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0101 | 王小溪 | 67.75 | 垣曲县长直乡黑峪村卫生所 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0102 | 张启飞 | 77.50 | 河津市僧楼镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0103 | 张丽萍 | 60.50 | 临猗县庙上乡中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0104 | 祁娟娟 | 69.25 | 夏县祁家河乡中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0105 | 孙敏科 | 73.75 | 万荣县解店镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0106 | 杨凤格 | 81.75 | 芮城县陌南镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0107 | 邵迎霞 | 61.50 | 运城市盐湖区冯村乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0108 | 闫增军 | 60.25 | 运城市盐湖区冯村乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0109 | 王惠 | 64.50 | 闻喜县桐城镇东社村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0110 | 秦建开 | 58.00 | 夏县庙前镇通峪村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0111 | 邵辉 | 64.75 | 临猗县庙上乡中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0112 | 黄斌斌 | 52.75 | 河津市赵家庄乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0113 | 高孝草 | 66.50 | 山西省运城市河津市清涧街道办事处清涧一村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0114 | 王东辉 | 75.50 | 芮城县陌南镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0115 | 黄天民 | 71.50 | 稷山县蔡村乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0116 | 赵华 | 66.00 | 河津市赵家庄乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0117 | 薛占波 | 62.75 | 芮城县阳城镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0118 | 郭晓霞 | 71.00 | 夏县瑶峰镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0119 | 卫昌斌 | 76.50 | 河津市僧楼镇卫生院张吴分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0120 | 王霞 | 75.25 | 临猗县耽子镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0121 | 卫东娟 | 74.50 | 稷山县清河镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0122 | 张小娟 | 74.50 | 闻喜县桐城镇冯家庄村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0123 | 程兴旺 | 56.00 | 临猗县庙上乡中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0124 | 孙振国 | 72.25 | 河津市赵家庄乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0126 | 滑银娥 | 67.90 | 临猗县耽子镇卫生院卓里分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0127 | 王水发 | 70.00 | 新绛县赵村圪垯卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0129 | 相卫康 | 84.25 | 风陵渡镇东候渡村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0130 | 杨超峰 | 79.25 | 平陆县圣人涧镇卫生院南村分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0131 | 李春娟 | 68.00 | 临猗县北辛乡中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0132 | 彭聪 | 65.25 | 新绛县万安镇西马村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0133 | 姚亚荣 | 68.50 | 芮城县阳城镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0134 | 屈志江 | 66.00 | 临猗县孙吉镇中心卫生院南赵分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0135 | 贾毅 | 67.00 | 万荣县解店镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0136 | 芦永杰 | 75.75 | 临猗县临晋镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0137 | 贺奇 | 58.25 | 河津市僧楼镇卫生院张吴分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0138 | 李满辉 | 39.50 | 绛县冷口乡马堡村卫生所 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0139 | 王银红 | 74.00 | 新绛县三泉镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0140 | 何阳霞 | 64.50 | 临猗县猗氏镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0141 | 柳茹茜 | 45.75 | 运城市盐湖区解州镇卫生院车盘分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0143 | 杨攀红 | 69.00 | 夏县瑶峰镇小郭村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0144 | 韩中贵 | 79.25 | 夏县瑶峰镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0145 | 黄静 | 76.75 | 临猗县孙吉镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0146 | 王婷婷 | 68.00 | 新绛县三泉镇卫生院南社分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0147 | 李改菊 | 61.00 | 临猗县临晋镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0148 | 李扭霞 | 72.25 | 临猗县北景乡中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0149 | 郝耀杰 | 71.00 | 稷山县蔡村乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0150 | 卫蓉 | 63.50 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0151 | 程妮妮 | 75.75 | 芮城县学张乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0152 | 屈高华 | 75.00 | 临猗县孙吉镇中心卫生院南赵分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0153 | 孔春娥 | 74.50 | 芮城县学张乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0154 | 卫文平 | 73.00 | 稷山县清河镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0155 | 李娜 | 61.25 | 临猗县东张镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0156 | 张智宝 | 71.50 | 临猗县孙吉镇中心卫生院南赵分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0157 | 徐杰 | 71.75 | 绛县安峪镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0158 | 谭关云 | 67.00 | 河津市僧楼镇卫生院张吴分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0159 | 牛媛媛 | 72.00 | 万荣县高村乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0161 | 赵军鹏 | 47.50 | 河津市赵家庄乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0162 | 史武霞 | 64.25 | 河津北午芹医院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0163 | 张定联 | 73.00 | 平陆县常乐镇北留村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0164 | 黄志军 | 68.75 | 运城市盐湖区冯村乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0165 | 徐世杰 | 62.50 | 临猗县七级镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0166 | 郑彦军 | 73.75 | 永济市蒲州镇西闫村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0167 | 张燕勤 | 62.50 | 稷山县西社镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0168 | 晋庚勤 | 71.00 | 稷山县清河镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0169 | 陆春霞 | 76.50 | 平陆县曹川镇前窑村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0170 | 荆格 | 59.25 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0171 | 郭威 | 72.50 | 闻喜县东镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0172 | 郑耀江 | 67.50 | 永济市蒲州镇北文学村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0173 | 张俊峰 | 84.75 | 山西省风陵渡经济开发区人民医院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0174 | 张卫朋 | 79.50 | 芮城县南卫乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0175 | 马克敏 | 78.50 | 平陆县圣人涧镇中心卫生院(平陆县优抚医院) |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0176 | 白学义 | 80.50 | 稷山县清河镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0177 | 杨国刚 | 66.50 | 万荣县皇甫乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0178 | 陈高鹏 | 53.75 | 稷山县清河镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0179 | 赵军 | 59.75 | 永济市栲栳镇长杆村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0180 | 许英杰 | 61.00 | 新绛县三泉镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0181 | 赵丽娜 | 72.25 | 河津市赵家庄乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0182 | 姚世杰 | 60.50 | 河津市赵家庄乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0183 | 王海军 | 65.50 | 绛县卫庄镇增村卫生所 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0184 | 梁娟 | 64.50 | 永济市卿头镇王村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0185 | 任海燕 | 64.50 | 闻喜县桐城镇王家房村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0186 | 景晋 | 60.25 | 盐湖区安邑办事处柏园村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0187 | 张李红 | 62.00 | 闻喜县郭家庄镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0188 | 路正学 | 45.25 | 稷山县化峪镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0189 | 郭江翠 | 64.75 | 闻喜县侯村乡仁和村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0190 | 朱文泽 | 57.00 | 闻喜县凹底镇上宽峪村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0191 | 张迎州 | 74.25 | 运城市盐湖区解州镇卫生院车盘分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0192 | 赵东云 | 66.00 | 夏县水头镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0193 | 姚晓霞 | 75.75 | 永济市卿头镇胥村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0195 | 郭巧娟 | 58.25 | 永济市卿头镇东社村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0196 | 陈勤学 | 65.50 | 临猗县庙上乡中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0198 | 张新龙 | 60.75 | 新绛县古交镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0199 | 姚建丽 | 64.25 | 稷山县化峪镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0200 | 高东锋 | 70.75 | 平陆县圣人涧镇卫生院南村分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0201 | 李春光 | 82.25 | 临猗县牛杜镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0202 | 李强 | 65.50 | 盐湖区安邑办事处柏园村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0203 | 樊新峰 | 65.75 | 永济市栲栳镇正阳村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0204 | 李彦波 | 54.00 | 芮城县南卫乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0205 | 陈曌 | 60.25 | 永济市张营镇小敬村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0206 | 李百红 | 74.75 | 永济市张营镇康蜀村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0207 | 冯惠永 | 68.00 | 闻喜县凹底镇户头村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0209 | 程俊喆 | 68.25 | 闻喜县桐城镇中心卫生院岭西东分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0210 | 龚俊平 | 60.00 | 平陆县常乐镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0211 | 陈忠 | 62.25 | 万荣县万泉乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0212 | 李海霞 | 23.25 | 永济市城北区赵伊村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0213 | 裴菊芳 | 60.25 | 永济市蒲州镇花园村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0214 | 杨双全 | 50.50 | 临猗县角杯乡中心卫生院西张吴分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0215 | 毛红义 | 63.75 | 新绛县三泉镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0216 | 梁智慧 | 69.50 | 永济市卿头镇董村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0217 | 杨惠玲 | 72.25 | 永济市栲栳镇韩村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0218 | 任敏杰 | 35.50 | 河津市赵家庄乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0219 | 李燕 | 72.50 | 闻喜县桐城镇王顺坡村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0220 | 李建欢 | 74.00 | 永济市栲栳镇方池村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0221 | 周志雄 | 60.50 | 万荣县皇甫乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0222 | 赵鹏飞 | 76.50 | 夏县埝掌镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0223 | 荆红国 | 74.75 | 临猗县北景乡中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0224 | 刘瑞芳 | 61.75 | 芮城县中医医院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0225 | 陈王彦 | 74.00 | 闻喜县凹底镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0226 | 梁会吉 | 67.00 | 夏县南大里乡苋坪村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0228 | 张卫锋 | 67.25 | 芮城县西陌镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0229 | 杨永宁 | 50.50 | 永济市卿头镇张坊村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0230 | 范宝虎 | 63.75 | 新绛县三泉镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0231 | 曹晓洋 | 68.75 | 永济市城北街道赵杏村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0232 | 张卫峰 | 71.25 | 芮城县南卫乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0233 | 王洋 | 62.00 | 河津市赵家庄乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0234 | 王强 | 80.75 | 闻喜县东镇镇西沟村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0235 | 邓慧丽 | 64.75 | 山西省运城市稷山县化峪镇中心卫生院路村分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0236 | 陈临秀 | 60.00 | 闻喜县阳隅乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0237 | 刘合燕 | 71.25 | 山西省运城市河津市下化乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0238 | 王增卫 | 76.00 | 芮城县南卫乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0239 | 马彩霞 | 68.50 | 绛县陈村镇东荆下村卫生所 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0240 | 胡国娟 | 66.25 | 永济市张营镇北阳村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0241 | 杜伟杰 | 62.00 | 永济市卿头镇杜家营村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0242 | 翟立锋 | 77.00 | 永济市蒲州镇新乐庄卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0243 | 张美丽 | 56.50 | 芮城县陌南镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0244 | 史会梅 | 70.00 | 夏县禹王乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0246 | 薛文琦 | 63.00 | 永济市虞乡镇东坦朝村卫生室 |
