短信登录 密码登录
注册金英杰账号
2018年湖南省娄底市中医助理医师实践技能考试成绩公示已经发布,现由金英杰医学的小编为您整理如下:
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 通过情况 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0001 | 扶兵 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0002 | 何晓姣 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0003 | 彭乐霞 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0004 | 周昕俊 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0005 | 吴接军 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0006 | 奉陆松 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0007 | 廖艳飞 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0008 | 李乾煌 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0009 | 曾朝三 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0010 | 康岸 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0011 | 段凯风 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0012 | 张高峰 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0013 | 方大智 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0014 | 阙志刚 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0015 | 聂永根 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0016 | 何震 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0017 | 彭冲奇 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0018 | 周裔和 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0019 | 邓海燕 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0020 | 曾利华 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0021 | 肖苇 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0022 | 郑艳春 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0023 | 阳照榕 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0024 | 伍玉池 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0025 | 罗易云 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0026 | 郭玲玲 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0027 | 康铁松 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0028 | 李雄 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0029 | 肖前 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0030 | 江涛 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0031 | 金承殿 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0032 | 段佑红 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0033 | 廖杰 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0034 | 刘洁 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0035 | 段绪国 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0036 | 刘忠平 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0037 | 王俊 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0038 | 肖红娟 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0039 | 龚飘芳 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0040 | 刘停魁 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0041 | 胡苗 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0042 | 段绘星 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0043 | 张娟 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0044 | 唐华彪 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0045 | 邹册 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0046 | 邓紫文 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0047 | 梁卫雄 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0048 | 吴冬 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0049 | 刘盼 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0050 | 伍尾英 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0051 | 邓菊中 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0052 | 贺佳丽 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0053 | 龙颜姣 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0054 | 刘静宇 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0055 | 黄文俊 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0056 | 李梅 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0057 | 周尉 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0058 | 谢国仲 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0059 | 彭浩杰 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0060 | 毛钰书 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0061 | 刘晓宁 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0062 | 刘喜春 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0063 | 杨晨 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0064 | 邱晓冬 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0065 | 吴核林 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0066 | 罗丰伟 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0067 | 范财进 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0068 | 杨乐 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0069 | 孙瑞琪 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0070 | 邓璐 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0071 | 康琼 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0072 | 毛婷 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0073 | 王华民 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0074 | 邹军 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0075 | 卢文洁 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0076 | 伍慧 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0077 | 王炫杰 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0078 | 杨东明 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0079 | 许娟 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0080 | 郭燕 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0081 | 吴芳平 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0082 | 汤双齐 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0083 | 刘科峰 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0084 | 阙建勋 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0085 | 周敏 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0086 | 朱超群 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0087 | 张人伟 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0088 | 张翠连 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0089 | 刘佑香 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0090 | 谢爱娥 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0091 | 刘智慧 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0092 | 杨舒景 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0093 | 杨东 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0094 | 陈庆源 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0095 | 肖桃红 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0096 | 刘钰明 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0097 | 石梦柔 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0098 | 杨敏 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0099 | 童春艳 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0100 | 刘杰强 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0101 | 彭志强 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0102 | 颜伟 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0103 | 王巍 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0104 | 廖果平 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0105 | 陈亮 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0106 | 刘一娟 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0107 | 曾国芬 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0108 | 段文志 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0109 | 周伟雄 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0110 | 龚银彬 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0111 | 杨小波 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0112 | 彭永珍 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0113 | 贺智红 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0114 | 梁校 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0115 | 罗清宇 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0116 | 官敏 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0117 | 刘宗 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0118 | 吴彩妃 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0119 | 钟珊 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0120 | 梁家豪 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0121 | 黄美儒 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0122 | 贺超群 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0123 | 卢黄俊 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0124 | 李南侣 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0125 | 曾富国 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0126 | 何爱花 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0127 | 龙望 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0128 | 刘磊 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0129 | 彭胜阳 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0130 | 康萍 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0131 | 彭金凤 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0132 | 刘玘 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0133 | 顾林 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0134 | 姜佳 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0135 | 吴巍 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0136 | 黎燮成 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0137 | 潘小艳 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0138 | 吴志永 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0139 | 肖赛枚 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0140 | 梁春琪 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0141 | 谢蓉 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0142 | 吴电波 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0143 | 谢伟民 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0144 | 梁荣 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0145 | 李姣姣 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0146 | 聂彩娟 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0147 | 彭云花 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0148 | 柳波 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 431018240S0149 | 彭慧捐 | 不通过 |
合格率 | 62.42% | 93 |
“2018年湖南省娄底市中医助理医师实践技能考试成绩公示”由金英杰医学的小编为您整理,希望小编的文章可以对您有帮助。
北京金英杰教育科技集团有限公司 (jinyingjie) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号