短信登录 密码登录
注册金英杰账号
内蒙古呼和浩特市卫生和计划生育委员会7月2日发布了7月2日内蒙古呼和浩特市医师资格考试实践技能考试成绩公示,金英杰医学整理如下:
呼和浩特考点2016年7月2日 | |||||
项目编码 | 项目 | 考试基地 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0187 | 时牛 | 79.80 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0188 | 杨帅鹏 | 66.40 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0189 | 杨东方 | 73.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0190 | 王欣 | 57.80 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0191 | 周阳阳 | 86.70 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0192 | 杨建明 | 61.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0193 | 叶辛未 | 47.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0194 | 包晓红 | 51.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0196 | 李健元 | 74.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0197 | 刘艺丹 | 85.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0198 | 刘慧婷 | 76.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0199 | 孙涛 | 68.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0200 | 丁悦 | 80.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0202 | 刘杨 | 88.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0203 | 邢学峰 | 76.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0204 | 崔乌达玛 | 73.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0205 | 王春杰 | 74.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0206 | 萨日娜 | 68.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0207 | 霍日娜 | 72.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0208 | 孙浩 | 80.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0209 | 郭乐峰 | 74.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0210 | 章哈图 | 70.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0211 | 何文东 | 82.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0213 | 赵文强 | 69.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0214 | 宋来小 | 69.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0215 | 乌日古玛拉 | 69.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0216 | 贾天华 | 67.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0217 | 满都美 | 73.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0218 | 吴芳 | 63.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0220 | 原源 | 75.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0221 | 姚学飞 | 76.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0222 | 刘瑞蒙 | 61.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0223 | 王川 | 78.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0224 | 王茹 | 67.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0225 | 赵敏 | 67.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0226 | 安文瑞 | 65.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0227 | 梁全 | 71.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0228 | 贾海英 | 80.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0229 | 郑洪斌 | 56.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0231 | 张雪婷 | 56.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0232 | 许洁 | 74.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0233 | 齐凯丽 | 87.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0234 | 张杰 | 68.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0235 | 马丽艳 | 77.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0236 | 冯燕霞 | 56.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0237 | 闫志 | 75.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0238 | 董俊丽 | 65.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0239 | 郭铮 | 84.30 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0240 | 白丽娜 | 55.80 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0241 | 辛宇航 | 80.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0242 | 薛历鹏 | 86.30 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0243 | 乌曼 | 79.30 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0244 | 郭琳 | 82.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0245 | 赵海波 | 77.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0246 | 王宇 | 81.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0247 | 刘苗 | 80.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0248 | 乌星 | 48.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0249 | 段振敏 | 50.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0250 | 张宏 | 56.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0251 | 李寿青 | 62.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0252 | 张馨月 | 63.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0253 | 韩俊敏 | 59.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0254 | 闫昊 | 68.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0255 | 崔颖 | 77.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0256 | 李俊峰 | 58.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0257 | 侯艳军 | 86.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0258 | 常艳 | 48.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0259 | 张丽颖 | 68.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0260 | 车勒恒 | 69.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0261 | 王慧 | 79.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0262 | 马瀚云 | 80.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0264 | 秦金花 | 82.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0265 | 段文龙 | 81.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0266 | 章义成 | 79.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0267 | 秦慧敏 | 77.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0268 | 吕超 | 79.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0269 | 敖格日乐吐 | 56.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0270 | 侯海斌 | 63.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0271 | 韦佳 | 85.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0272 | 王昕玥 | 78.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0273 | 车达 | 66.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0274 | 王欣 | 83.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0275 | 路新震 | 77.20 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0276 | 冯国燕 | 69.30 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0277 | 王世杰 | 79.60 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0278 | 张荣 | 71.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0279 | 张宁 | 72.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0280 | 安文在 | 77.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0281 | 魏诺敏 | 58.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0282 | 刘慧慧 | 75.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0283 | 刘文超 | 68.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0284 | 张艳梅 | 67.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0285 | 陈欣妍 | 78.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0286 | 张瑞连 | 79.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0287 | 张雪敏 | 66.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0288 | 张晶伟 | 73.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0289 | 韩俊茹 | 83.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0290 | 孙宇 | 77.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0291 | 耿彬 | 84.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0292 | 岳志 | 71.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0294 | 时伟 | 51.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0295 | 梁昊 | 73.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0296 | 王小雨 | 75.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0297 | 娜琴 | 79.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0298 | 白雪峰 | 49.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0299 | 云铎 | 72.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0301 | 杨娟丽 | 71.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0302 | 红艳 | 62.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0303 | 杨雪 | 78.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0304 | 胡达古拉 | 74.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0305 | 马文文 | 76.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0306 | 刘立新 | 49.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0307 | 周甜甜 | 72.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0308 | 梁绥和 | 65.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0309 | 贾磊 | 65.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0310 | 仝果山 | 64.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0311 | 关海月 | 55.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0312 | 史秋宇 | 73.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0313 | 陆坦 | 67.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0314 | 柴文强 | 69.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0315 | 张泽学 | 63.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0316 | 孙花萍 | 51.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0318 | 萨日娜 | 72.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0319 | 朝宝力格 | 63.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0320 | 张欢 | 77.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0322 | 金晶 | 63.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0323 | 潘晓红 | 72.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0324 | 刘艳 | 78.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0326 | 闫妍 | 71.30 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0327 | 王彩玲 | 60.80 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0328 | 祁小丹 | 77.80 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0329 | 秦艺 | 67.80 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0330 | 刘鑫 | 48.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0331 | 布赫 | 54.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0332 | 冀赛璇 | 65.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0333 | 马晓龙 | 47.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0334 | 范宇鸿 | 55.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0335 | 宋鹏菲 | 69.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0336 | 李成儒 | 64.80 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0337 | 刘燕 | 79.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0338 | 苏晗 | 60.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0339 | 陈婷 | 66.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0340 | 张若楠 | 68.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0341 | 姚丹 | 77.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0342 | 熊飞 | 69.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0343 | 杨春燕 | 66.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0344 | 张永平 | 60.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0345 | 李荣楠 | 81.80 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0346 | 魏换林 | 74.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0347 | 赵志强 | 74.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0348 | 高宏伟 | 59.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0349 | 李瑞芬 | 68.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0350 | 石高召 | 77.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0351 | 赵文江 | 72.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0352 | 王曼璐 | 84.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0353 | 贾苏元 | 70.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0354 | 刘丽娟 | 72.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0356 | 髙昱 | 64.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0358 | 孙树俊 | 53.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0359 | 赵跃超 | 72.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0360 | 徐春雨 | 69.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0361 | 邱磊 | 72.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0362 | 都拉干 | 78.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0363 | 程康 | 73.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0364 | 李姝姣 | 69.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0365 | 侯利军 | 57.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0366 | 陈红梅 | 79.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0367 | 李天霞 | 67.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0368 | 荆芳芳 | 78.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0369 | 李晋 | 61.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0370 | 贾英杰 | 47.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0371 | 由语迪 | 73.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0372 | 李卉 | 83.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0373 | 代旭辉 | 73.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0374 | 郭萨日娜 | 69.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0375 | 张改花 | 70.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0376 | 孙莉 | 83.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0377 | 王晓东 | 76.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0378 | 王可欣 | 72.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0379 | 田彬 | 80.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0380 | 薛春霞 | 50.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0381 | 包蓉 | 76.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0382 | 魏计标 | 70.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0383 | 郑佳佳 | 65.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0385 | 王雪 | 76.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0386 | 崔珈衔 | 59.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0387 | 范俊超 | 70.20 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0388 | 学峰 | 66.20 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0389 | 汤健军 | 55.75 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0390 | 王晓伟 | 87.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0391 | 李一 | 78.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0392 | 胡塔拉 | 64.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0394 | 张丽丹 | 75.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0395 | 贺娟 | 79.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0396 | 郭改桃 | 66.30 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0397 | 王珍 | 74.30 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0398 | 郭云刚 | 79.30 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0399 | 李占华 | 60.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0400 | 张文辉 | 65.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0401 | 路帆 | 74.60 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0402 | 李淑慧 | 66.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0403 | 蒋晓慧 | 74.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0404 | 申艳茹 | 66.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0405 | 陆一盟 | 79.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0406 | 孙凯 | 76.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0407 | 陈浩天 | 67.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0408 | 安娜 | 42.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0409 | 闫敏 | 69.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0410 | 张志华 | 49.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0411 | 武晓霞 | 67.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0412 | 赵美荣 | 76.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0413 | 薛利刚 | 59.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0414 | 郭雅静 | 66.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0415 | 张伟 | 53.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0416 | 薛海龙 | 69.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0417 | 贾俊岗 | 52.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0418 | 郭磊 | 71.00 |
扫一扫考点考题网课免费送!
推荐阅读>> |
||
2019年临床执业医师考试大纲 |
2019年临床助理医师考试大纲 |
2019年乡村全科执业助理医师考试大纲 |
精彩专题>> | ||
|
|
北京金英杰教育科技集团有限公司 (jinyingjie) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号