2013-2015年中西医执业(助理)医师各科目笔试分数线
来源:金英杰医学 点击数:9542 更新时间:2016-11-28
2015年中西医执业医师各科目笔试分数线
中西医结合执业医师 | 373分 |
具有规定学历蒙医执业医师 | 292分 |
师承或确有专长蒙医执业医师 | 292分 |
具有规定学历藏医执业医师 | 338分 |
师承或确有专长藏医执业医师 | 338分 |
具有规定学历维医执业医师 | 373分 |
师承或确有专长维医执业医师 | 373分 |
具有规定学历傣医执业医师 | 362分 |
师承或确有专长傣医执业医师 | 362分 |
具有规定学历哈萨克医执业医师 | 203分 |
具有规定学历中医(朝医)专业执业医师 | 270分 |
师承或确有专长中医(朝医)专业执业医师 | 270分 |
具有规定学历中医(壮医)专业执业医师 | 269分 |
师承或确有专长中医(壮医)专业执业医师 | 269分 |
2015年中西医助理医师各科目笔试分数线
中西医结合执业助理医师 | 182分 |
具有规定学历蒙医执业助理医师 | 129分 |
师承或确有专长蒙医执业助理医师 | 129分 |
具有规定学历藏医执业助理医师 | 155分 |
师承或确有专长藏医执业助理医师 | 155分 |
具有规定学历维医执业助理医师 | 168分 |
师承或确有专长维医执业助理医师 | 168分 |
具有规定学历傣医执业助理医师 | 192分 |
师承或确有专长傣医执业助理医师 | 192分 |
具有规定学历哈萨克医执业助理医师 | 85分 |
具有规定学历中医(朝医)专业执业助理医师 | 111分 |
师承或确有专长中医(朝医)专业执业助理医师 | 111分 |
具有规定学历中医(壮医)专业执业助理医师 | 118分 |
师承或确有专长中医(壮医)专业执业助理医师 | 118分 |
2014年中西医执业医师各科目笔试分数线
中西医结合执业医师 | 365分 |
具有规定学历的蒙医执业医师 | 298分 |
师承或确有专长蒙医执业医师 | 298分 |
具有规定学历的藏医执业医师 | 346分 |
师承或确有专长藏医执业医师 | 346分 |
具有规定学历的维医执业医师 | 383分 |
师承或确有专长维医执业医师 | 383分 |
具有规定学历的哈萨克医执业医师 | 191分 |
具有规定学历的中医(壮医)医学专业执业医师 | 272分 |
2014年中西医助理医师各科目笔试分数线
中西医结合执业助理医师 | 180分 |
具有规定学历的蒙医执业助理医师 | 131分 |
师承或确有专长蒙医执业助理医师 | 131分 |
具有规定学历的藏医执业助理医师 | 150分 |
师承或确有专长藏医执业助理医师 | 150分 |
师承或确有专长维医执业助理医师 | 176分 |
具有规定学历的哈萨克医执业助理医师 | 94分 |
具有规定学历的中医(壮医)专业执业助理医师 | 120分 |
师承或确有专长中医(壮医)专业执业助理医师 | 120分 |
2013年中西医执业医师各科目笔试分数线
中西医结合执业医师 | 377分 |
具有规定学历的中医执业医师 | 350分 |
师承或确有专长的中医执业医师 | 350分 |
具有规定学历的蒙医执业医师 | 303分 |
师承或确有专长的蒙医执业医师 | 303分 |
具有规定学历的藏医执业医师 | 307分 |
师承或确有专长的藏医执业医师 | 307分 |
具有规定学历的维医执业医师 | 372分 |
师承或确有专长的维医执业医师 | 372分 |
具有规定学历中医(壮医)专业执业医师 | 279分 |
2013年中西医助理医师各科目笔试分数线
中西医结合执业助理医师 | 193分 |
具有规定学历的中医执业助理医师 | 184分 |
师承或确有专长的中医执业助理医师 | 184分 |
具有规定学历的蒙医执业助理医师 | 142分 |
师承或确有专长的蒙医执业助理医师 | 142分 |
具有规定学历的藏医执业助理医师 | 150分 |
师承或确有专长的藏医执业助理医师 | 150分 |
具有规定学历的维医执业助理医师 | 187分 |
师承或确有专长的维医执业助理医师 | 187分 |
具有规定学历中医(壮医)专业执业助理医师 | 119分 |
责任编辑:xy