短信登录 密码登录
注册金英杰账号
吉林省白山市2017年医师资格实践技能考试合格与不合格人员名单现已公布,现由金英杰小编为您整理如下:
准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 考点名称 | 日期 | 考试通过情况 |
220917110S0001 | 乔善香 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 不合格 |
220917110S0002 | 雷广鹏 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0003 | 杨紫琦 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0004 | 刘刚 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0005 | 王彩丽 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0006 | 马熙瑶 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0007 | 马莉 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0008 | 绪莹鹤 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0009 | 管延楠 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0010 | 高天宇 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0011 | 李大成 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0012 | 张明慧 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 不合格 |
220917110S0013 | 高婷 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0014 | 赵鹏鸣 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0015 | 安昕 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0016 | 王清影 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0017 | 李欣楠 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0018 | 叶晶 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0019 | 范昊 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 不合格 |
220917110S0020 | 王瑞丰 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0021 | 于锡峰 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 不合格 |
220917110S0022 | 孙喜悦 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0023 | 王培彬 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0024 | 刘文花 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0025 | 崔佳 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0026 | 于斌 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0027 | 李龙月 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0028 | 胡吉森 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0029 | 隋咏鹏 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 不合格 |
220917110S0030 | 刘俊 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0031 | 郭铁柱 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0032 | 纪元 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0033 | 范成明 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0034 | 张洪昕 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0035 | 昌喜娟 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0036 | 潘世文 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 不合格 |
220917110S0037 | 殷宗莲 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0038 | 杜春海 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0039 | 史秀英 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0040 | 张彦顺 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0041 | 王强 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0042 | 关昕 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0043 | 周萍萍 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0044 | 温鹏飞 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 不合格 |
220917110S0045 | 王巍 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0046 | 关宇 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 不合格 |
220917110S0047 | 崔文超 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0048 | 李玥 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0049 | 王俊 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0050 | 李正国 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 不合格 |
220917110S0051 | 张哲 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 不合格 |
220917110S0052 | 田国盟 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 不合格 |
220917110S0053 | 邵佳敏 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0054 | 王世平 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0055 | 狄文武 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0056 | 王晓福 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 不合格 |
220917110S0057 | 何爽 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0058 | 齐军 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 不合格 |
220917110S0059 | 杜彤 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0060 | 王金和 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 不合格 |
220917110S0061 | 袁丽颖 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0062 | 李海波 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 不合格 |
220917110S0063 | 周妮妮 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0064 | 王沛龙 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0065 | 赵天伟 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 不合格 |
220917110S0066 | 袁华 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 不合格 |
220917110S0067 | 林家荣 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0068 | 刘倩男 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0069 | 韩鸿飞 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0070 | 李晓丽 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0071 | 张佳 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 不合格 |
220917110S0072 | 关霄宇 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0073 | 孙光毅 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0074 | 王永波 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 不合格 |
220917110S0075 | 刘成俊 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 不合格 |
220917110S0076 | 刘明 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0077 | 尤桂芝 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0078 | 孙畅 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0079 | 宋斌斌 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0080 | 张善艳 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0081 | 田玉 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0082 | 黄雯 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 不合格 |
220917110S0083 | 马榕泽 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0084 | 胡兴硕 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0085 | 贾婷婷 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0086 | 李瑞英 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0087 | 陈玲 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 不合格 |
220917110S0088 | 刘洋 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0089 | 蔡云 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0090 | 张艳秋 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0091 | 王长春 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
220917110S0092 | 于浚洋 | 110 | 白山 | 2017-6-17 | 合格 |
准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 考点名称 | 日期 | 考试通过情况 |
220917110S0093 | 于锡艳 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0094 | 庄哲 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0095 | 邵永鑫 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0096 | 陈长红 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0097 | 迟丽娜 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0098 | 高杨 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0099 | 管文博 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0100 | 王碧莹 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0101 | 张永翰 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0102 | 朱世君 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0103 | 于莹莹 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0104 | 朱慧 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0105 | 李健 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0106 | 于海滨 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0107 | 许志文 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0108 | 赵凤媛 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0109 | 刘莺 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0110 | 王新成 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0111 | 于娜 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0112 | 张德龙 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0113 | 史秀娟 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0114 | 孟庆海 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0115 | 李志刚 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0116 | 张文均 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0117 | 高春峰 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0118 | 金冬梅 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0119 | 姜新 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0120 | 于洋 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0121 | 王朋 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0122 | 刘颖 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0123 | 宋天宇 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0124 | 王珞羽 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0125 | 智琨 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0126 | 李鹏飞 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0127 | 杜树武 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0128 | 高超 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0129 | 李凤媛 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0130 | 郭娇 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0131 | 王玲玲 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0132 | 吕晓飞 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0133 | 吕恒材 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0134 | 黄伟平 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0135 | 封俊杰 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0136 | 刘一达 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0137 | 孙威 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0001 | 郭富豪 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0002 | 李旭峰 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0003 | 李坤 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0004 | 杜保锋 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0005 | 孙靖凯 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0006 | 郑名洋 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0007 | 丁兆瀚 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0008 | 刘春彦 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0009 | 金禹同 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0010 | 李松楠 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0011 | 陈顾元 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0012 | 刘翠敏 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0013 | 高秀丽 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0014 | 王雷 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0015 | 张磊 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0016 | 杨晓东 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0017 | 宋玲 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0018 | 夏祥玮 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0019 | 金艳秋 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0020 | 刘佳琦 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0021 | 苑忠斌 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0022 | 郭晶 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0023 | 朱春搏 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0024 | 唐娜 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0025 | 杨洋 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0026 | 杨慧 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0027 | 张薇 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0028 | 李刚 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0029 | 付子雷 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0030 | 张雅玟 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0031 | 刘金彪 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0032 | 杨春峰 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0033 | 于燕青 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0034 | 孙永敬 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0035 | 夏明宣 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0036 | 邢智翔 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0037 | 尤源 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
北京金英杰教育科技集团有限公司 (jinyingjie) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号