短信登录 密码登录
注册金英杰账号
2017年执业医师资格实践技能考试酒泉考点6月18日成绩(临床执业) | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 总分 | 备注 | ||
病史采集 | 病例分析 | 体格检查 | 基本操作技能 | ||||||
201 | 621217110S0201 | 苏婷婷 | 14 | 16 | 16.5 | 12 | 17 | 75.5 | |
202 | 621217110S0202 | 连治昌 | 12 | 18 | 13.5 | 14 | 15 | 72.5 | |
203 | 621217110S0203 | 赵琪 | 10.5 | 10.5 | 19 | 19 | 17 | 76 | |
204 | 621217110S0204 | 陈艳霞 | 13 | 12 | 15.5 | 15.5 | 15 | 71 | |
205 | 621217110S0205 | 樊志成 | 10 | 12.5 | 15.5 | 11.5 | 14 | 63.5 | |
206 | 621217110S0206 | 许德菊 | 15 | 12.5 | 19.5 | 18 | 21 | 86 | |
207 | 621217110S0207 | 孙海瑞 | 12 | 17 | 19 | 18 | 14 | 80 | |
208 | 621217110S0208 | 李星 | 14.5 | 19.5 | 19 | 19 | 21 | 93 | |
209 | 621217110S0209 | 赵黎合 | 14 | 19 | 18.5 | 18 | 19 | 88.5 | |
210 | 621217110S0210 | 刘生望 | 13 | 15.5 | 18.5 | 19 | 6 | 72 | |
211 | 621217110S0211 | 蔺大伟 | 14 | 14.5 | 18.5 | 17 | 12 | 76 | |
212 | 621217110S0212 | 庞丽兵 | 10 | 18.5 | 10.5 | 12.5 | 19 | 70.5 | |
213 | 621217110S0213 | 屈万鹏 | 14 | 16.5 | 18 | 17.5 | 19 | 85 | |
214 | 621217110S0214 | 魏晶琼 | 12.5 | 16 | 8 | 14.5 | 10 | 61 | |
215 | 621217110S0215 | 李娟 | 8 | 8 | 18 | 16.5 | 12 | 62.5 | |
216 | 621217110S0216 | 夏江霞 | 8 | 16 | 17 | 10.5 | 15 | 66.5 | |
217 | 621217110S0217 | 余岩磊 | 9 | 0 | 11 | 12.5 | 15 | 47.5 | |
218 | 621217110S0218 | 董贇 | 11.5 | 0 | 18.5 | 19 | 13 | 62 | |
219 | 621217110S0219 | 杨录兴 | 10 | 13 | 18.5 | 18 | 15 | 74.5 | |
220 | 621217110S0220 | 朱刚 | 12 | 18 | 17.5 | 17.5 | 14 | 79 | |
221 | 621217110S0221 | 杨军 | 12.5 | 0 | 18.25 | 19 | 6 | 55.75 | |
222 | 621217110S0222 | 张红艳 | 14 | 12 | 16 | 17 | 23 | 82 | |
223 | 621217110S0223 | 杨丽 | 12.5 | 14 | 18.5 | 18.75 | 14 | 77.75 | |
224 | 621217110S0224 | 李海东 | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 15 | 21 | 78.5 | |
225 | 621217110S0225 | 张雪梅 | 13 | 14.5 | 18.5 | 19 | 6 | 71 | |
226 | 621217110S0226 | 薛燕玲 | 11 | 14 | 18 | 17.5 | 13 | 73.5 | |
227 | 621217110S0227 | 周芳卿 | 11.5 | 16.5 | 19 | 19 | 21 | 87 | |
228 | 621217110S0228 | 杨叔卿 | 12 | 11 | 15.5 | 14.5 | 12 | 65 | |
229 | 621217110S0229 | 许海军 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 18.5 | 17 | 78 | |
230 | 621217110S0230 | 魏旭升 | 0 | 缺考 | |||||
231 | 621217110S0231 | 万静 | 12.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 14 | 49.5 | |
232 | 621217110S0232 | 蒙亮霞 | 11 | 5.5 | 15.5 | 15 | 15 | 62 | |
233 | 621217110S0233 | 马兵 | 14 | 8 | 17.5 | 17 | 11 | 67.5 | |
234 | 621217110S0234 | 张浩 | 10 | 10 | 16.75 | 16.75 | 16 | 69.5 | |
235 | 621217110S0235 | 曾君霞 | 12 | 10 | 18 | 15 | 17 | 72 | |
236 | 621217110S0236 | 许海燕 | 9 | 14.25 | 15 | 13.5 | 20 | 71.75 | |
237 | 621217110S0237 | 石生武 | 10.5 | 14.5 | 18.5 | 18 | 11 | 72.5 | |
238 | 621217110S0238 | 成文弟 | 9.5 | 17.75 | 14.5 | 18 | 8 | 67.75 | |
239 | 621217110S0239 | 陈珊珊 | 10.25 | 14.5 | 11.5 | 17 | 15 | 68.25 | |
240 | 621217110S0240 | 李占男 | 9.75 | 12 | 16.5 | 19.5 | 15 | 72.75 | |
241 | 621217110S0241 | 黄亚翡 | 10.25 | 11 | 18.5 | 18 | 21 | 78.75 | |
242 | 621217110S0242 | 高亮 | 9.75 | 19.25 | 19 | 18 | 14 | 80 | |
243 | 621217110S0243 | 陈忠梅 | 10.5 | 10.5 | 16.5 | 19 | 17 | 73.5 | |
244 | 621217110S0244 | 刘婷婷 | 12 | 16.5 | 18.5 | 18.5 | 10 | 75.5 | |
245 | 621217110S0245 | 赵兵兵 | 8 | 9.5 | 16 | 19 | 19 | 71.5 | |
246 | 621217110S0246 | 孟慧龙 | 10 | 12.25 | 16 | 18 | 16 | 72.25 | |
247 | 621217110S0247 | 吴天铭 | 0 | 缺考 | |||||
248 | 621217110S0248 | 柴娅丽 | 13 | 17 | 16 | 15.5 | 17 | 78.5 | |
249 | 621217110S0249 | 赵娟 | 11 | 17 | 19.5 | 18 | 23 | 88.5 | |
250 | 621217110S0250 | 王佳 | 9.5 | 11.5 | 17 | 19 | 17 | 74 |
扫一扫考点考题网课免费送!
推荐阅读>> |
||
2019年临床执业医师考试大纲 |
2019年临床助理医师考试大纲 |
2019年乡村全科执业助理医师考试大纲 |
精彩专题>> | ||
|
|
北京金英杰教育科技集团有限公司 (jinyingjie) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号