短信登录 密码登录
注册金英杰账号
最近,好多同学在问“我到底能不能报考2018年执业药师考试?”
对此,金英杰医学小编会根据《执业药师资格考试的报考条件》,以及《国家执业药师资格考试报考-专业参考目录》来回答。一般来说,只有符合以上两个要求的,才能参加考试。但因为每个地方对相关专业的要求不同,如果大家还有疑问,建议【电话咨询当地人事考试局的工作人员】。
考一次试不容易,不符合条件参考后,即使通过考试也是领不到证书的,等于白考哦!所以建议大家一定弄清楚自己符不符合条件,才去报考执业药师。另外,千万别信买证、代考、包审核通过之类的谣言,这些都是骗纸来的。
那我们要怎么确定,自己到底能不能考?!
第一步
对照《2018年执业药师资格考试的报考条件》;(往下拉可看)
(还不确定,进行第二个步骤)
第二步
查看《国家执业药师资格考试报考-专业参考目录》 ;(往下拉可看)
(还不确定,进行第三个步骤)
第三步
电话咨询【当地人事考试局的工作人员】(往下拉可看)
报考条件
凡中华人民共和国公民和获准在我国境内就业的其他国籍的人员,遵纪守法并具备以下条件之一者,均可参加执业药师资格考试:
(一)取得药学、中药学或相关专业中专学历,从事药学或中药学专业工作满7年。
(二)取得药学、中药学或相关专业大专学历,从事药学或中药学专业工作满5年。
(三)取得药学、中药学或相关专业大学本科学历,从事药学或中药学专业工作满3年。
(四)取得药学、中药学或相关专业第二学士学位、研究生班毕业或取得硕士学位,从事药学或中药学专业工作满1年。
(五)取得药学、中药学或相关专业博士学位。
免考规定
免试条件按照国家有关规定评聘为高级专业技术职务,并具备下列条件之一者,可免试药学(或中药学)专业知识(一)、药学(或中药学)专业知识(二)两个科目,只参加《药事管理与法规》、《综合知识与技能(药学、中药学)》两个科目的考试:
1.中药学徒、药学或中药学专业中专毕业,连续从事药学或中药学专业工作满20年。
2.取得药学、中药学专业或相关专业大专以上学历,连续从事药学或中药学专业工作满15年。
3.免试部分科目的人员,须在一个年度内通过考试。
4.免试人员的资格条件,由各市人事局职称部门负责审查。
在本年度全国执业药师资格考试中,对各单位在药学(中药学)岗位上工作并符合下列条件之一的专业技术人员,可免试部分科目,只参加《综合知识与技能(药学、中药学)》一个科目的考试:
(1)1988年底以前,取得药学(中药学)专业大专学历,连续从事药学(中药学)专业工作满10年,并按国家统一规定评聘为中级专业技术职务。
(2)1990年底以前,取得药学(中药学)专业大学本科学历,连续从事药学(中药学)专业工作满8年,并按国家统一规定评聘为中级专业技术职务。
(3)1999年4月1日以前,在药学(中药学)专业岗位上工作,按国家统一规定评聘为药学(中药学)高级专业技术职务。
附件1:
国家执业药师资格考试报考
专业参考目录(本科)
2012年9月—现在 | 1998年7月—2012年9月 | ||
专业代码 | 学科门类、专业类、专业名称 | 专业代码 | 学科门类、专业类、专业名称 |
07学科门类:理学 | 07学科门类:理学 | ||
0703 | 化学类 | 0703 | 化学类 |
070301 | 化学 | 070301 | 化学 |
070302 | 应用化学(注:可授理学或工学学士学位) | 070302 | 应用化学 |
070303T | 化学生物学 | 070303W | 化学生物学 |
070304T | 分子科学与工程 | 070304W | 分子科学与工程 |
071 | 生物科学类 | 070 | 生物科学类 |
071001 | 生物科学 | 070401 | 生物科学 |
070407W | 生物化学与分子生物学 | ||
070411S | 生物资源科学 | ||
070412S | 生物安全 | ||
070405W | 生物科学与生物技术(部分) | ||
071002 | 生物技术(注:可授理学或工学学士学位) | 070402 | 生物技术 |
070405W | 生物科学与生物技术(部分) | ||
071003 | 生物信息学(注:可授理学或工学学士学位) | 070403W | 生物信息学 |
070404W | 生物信息技术 | ||
070408W | 医学信息学 | ||
08学科门类:工学 | 08学科门类:工学 | ||
0813 | 化工与制药类 | 0811 | 化工与制药类 |
081301 | 化学工程与工艺 | 081101 | 化学工程与工艺 |
081103W | 化工与制药(部分) | ||
081302 | 制药工程 | 081102 | 制药工程 |
081103W | 化工与制药(部分) | ||
081305T | 化学工程与工业生物工程 | 081104S | 化学工程与工业生物工程 |
0826 | 生物医学工程类 | 0806 | 电气信息类(部分) |
082601 | 生物医学工程(注:可授工学或理学学士学位) | 080607 | 生物医学工程 |
080626S | 医疗器械工程 | ||
0830 | 生物工程类 | 0818 | 生物工程类 |
083001 | 生物工程 | 081801 | 生物工程 |
081906W | 生物系统工程 | ||
081410S | 轻工生物技术 | ||
083002T | 生物制药 | 081107S | 生物制药 |
10学科门类:医学 | 10学科门类:医学 | ||
1001 | 基础医学类 | 1001 | 基础医学类 |
100101K | 基础医学 | 100101* | 基础医学 |
1002 | 临床医学类 | 1003 | 临床医学与医学技术类(部分) |
100201K | 临床医学 | 100301 | 临床医学 |
100202TK | 麻醉学 | 100302* | 麻醉学 |
100203TK | 医学影像学 | 100303* | 医学影像学 |
100204TK | 眼视光医学 | 100306W | 眼视光学(部分) |
100205TK | 精神医学 | 100308W | 精神医学 |
100206TK | 放射医学 | 100305W | 放射医学 |
1003 | 口腔医学类 | 1004 | 口腔医学类 |
100301K | 口腔医学 | 100401 | 口腔医学 |
1004 | 公共卫生与预防医学类 | 1002 | 预防医学类 |
100401K | 预防医学 | 100201 | 预防医学 |
100402 | 食品卫生与营养学(注:授予理学学士学位) | 100204S | 营养学 |
040332W | 食品营养与检验教育(部分) | ||
100403TK | 妇幼保健医学 | 100203S | 妇幼保健医学 |
100404TK | 卫生监督 | 100206S | 卫生监督 |
100405TK | 全球健康学(注:授予理学学士学位) | 100205S | 全球健康学 |
1005 | 中医学类 | 1005 | 中医学类(部分) |
100501K | 中医学 | 100501 | 中医学 |
100502K | 针灸推拿学 | 100502 | 针灸推拿学 |
100503K | 藏医学 | 100504 | 藏医学 |
100504K | 蒙医学 | 100503 | 蒙医学 |
100505K | 维医学 | 100506W | 维医学 |
100506K | 壮医学 | 100507S | 壮医学 |
100507K | 哈医学 | 100508S | 哈医学 |
1006 | 中西医结合类 | 1005 | 中医学类(部分) |
100601K | 中西医临床医学 | 100505W | 中西医临床医学 |
1007 | 药学类 | 1008 | 药学类(部分) |
100701 | 药学(注:授予理学学士学位) | 100801 | 药学 |
100807W | 应用药学 | ||
100702 | 药物制剂(注:授予理学学士学位) | 100803 | 药物制剂 |
100703TK | 临床药学(注:授予理学学士学位) | 100808S | 临床药学 |
100704T | 药事管理(注:授予理学学士学位) | 100810S | 药事管理 |
100705T | 药物分析(注:授予理学学士学位) | 100812S | 药物分析 |
100706T | 药物化学(注:授予理学学士学位) | 100813S | 药物化学 |
100707T | 海洋药学(注:授予理学学士学位) | 100809S | 海洋药学 |
1008 | 中药学类 | 1008 | 药学类(部分) |
100801 | 中药学(注:授予理学学士学位) | 100802 | 中药学 |
100802 | 中药资源与开发(注:授予理学学士学位) | 100806W | 中药资源与开发 |
100803T | 藏药学(注:授予理学学士学位) | 100805W | 藏药学 |
100804T | 蒙药学(注:授予理学学士学位) | 100811W | 蒙药学 |
100805T | 中药制药(注:可授理学或工学学士学位) | 100814S | 中药制药 |
100806T | 中草药栽培与鉴定(注:授予理学学士学位) | 100804W | 中草药栽培与鉴定 |
1009 | 法医学类 | 1006 | 法医学类 |
100901K | 法医学 | 100601* | 法医学 |
1010 | 医学技术类 | 1003 | 临床医学与医学技术类(部分) |
101001 | 医学检验技术(注:授予理学学士学位) | 100304* | 医学检验 |
101002 | 医学实验技术(注:授予理学学士学位) | 100311W | 医学实验学 |
100309W | 医学技术 | ||
100312S | 医学美容技术 | ||
101003 | 医学影像技术(注:授予理学学士学位) | 100303* | 医学影像学 |
080629S | 医学影像工程 | ||
101004 | 眼视光学(注:授予理学学士学位) | 100306W | 眼视光学(部分) |
101005 | 康复治疗学(注:授予理学学士学位) | 100307W | 康复治疗学 |
101006 | 口腔医学技术(注:授予理学学士学位) | 100402W | 口腔修复工艺学 |
101007 | 卫生检验与检疫(注:授予理学学士学位) | 100202S | 卫生检验 |
1011 | 护理学类 | 1007 | 护理学类 |
101101 | 护理学(注:授予理学学士学位) | 100701 | 护理学 |
注:a.目录源于教育部印发的《〈普通高等学校本科专业目录(2012年)〉〈普通高等学校本科专业设置管理规定〉等文件的通知》(教高〔2012〕9号)。
b.1998年之前的专业名称可以参照教育部发布的相关专业目录来执行。
附件2
国家执业药师资格考试报考专业
参考目录(高职高专)
分类代码 | 专业大类、专业类、专业名称 |
53 | 生化与药品大类 |
5301 | 生物技术类 |
530101 | 生物技术及应用 |
530102 | 生物实验技术 |
530103 | 生物化工工艺 |
530104 | 微生物技术及应用 |
5302 | 化工技术类 |
530201 | 应用化工技术 |
530202 | 有机化工生产技术 |
530205 | 精细化学品生产技术 |
530208 | 工业分析与检验 |
5303 | 制药技术类 |
530301 | 生化制药技术 |
530302 | 生物制药技术 |
530303 | 化学制药技术 |
530304 | 中药制药技术 |
530305 | 药物制剂技术 |
530306 | 药物分析技术 |
5304 | 食品药品管理类 |
530401 | 食品药品监督管理 |
530402 | 药品质量检测技术 |
530403 | 药品经营与管理 |
530404 | 保健品开发与管理 |
63 | 医药卫生大类 |
6301 | 临床医学类 |
630101 | 临床医学 |
630102 | 口腔医学 |
630103 | 中医学 |
630104 | 蒙医学 |
630105 | 藏医学 |
630106 | 维医学 |
630107 | 中西医结合 |
630108 | 针灸推拿 |
630109 | 中医骨伤 |
6302 | 护理类 |
630201 | 护理 |
6303 | 药学类 |
630301 | 药学 |
630302 | 中药 |
6304 | 医学技术类 |
630401 | 医学检验技术 |
630402 | 医学生物技术 |
630403 | 医学影像技术 |
630404 | 眼视光技术 |
630405 | 康复治疗技术 |
630406 | 口腔医学技术 |
630407 | 医学营养 |
630408 | 医疗美容技术 |
630409 | 呼吸治疗技术 |
630410 | 卫生检验与检疫技术 |
注:a.目录源于教育部印发的《普通高等学校高职高专教育指导性专业目录(试行)》(教高〔2004〕3号)。
b.2004年之前的专科专业目录可以参照教育部当时发布的相关
专业目录来执行。
附件3
国家执业药师资格考试报考专业
参考目录(中职中专)
2010年—现在的专业代码及专业名称 | 2010年之前的专业编码及专业名称 | |||
专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业编码 | 原专业名称 |
10医药卫生类 | 100100 | 护理 | 0801 | 护理 |
100300 | 农村医学 | 新增专业 | ||
101100 | 药剂 | 0813 | 药剂 | |
101200 | 中医护理 | 0816 | 中医护理 | |
101300 | 中医 | 0814 | 中医 | |
0815 | 中医骨伤 | |||
101400 | 藏医医疗与藏药 | 0820 | 藏医医疗 | |
101500 | 维医医疗与维药 | 0821 | 维医医疗 | |
101600 | 蒙医医疗与蒙药 | 0822 | 蒙医医疗及蒙药 | |
101700 | 中医康复保健 | 0819 | 中医康复保健 | |
101800 | 中药 | 0817 | 中药 | |
101900 | 中药制药 | 0818 | 中药制药 | |
102000 | 制药技术 | 新增专业 | ||
102100 | 生物技术制药 | 新增专业 | ||
102200 | 药品食品检验 | 新增专业 |
注:a.目录源于教育部印发的《中等职业学校专业目录(2010年修订)》(教职成〔2010〕4号)。
b.2010年之前的中专专业目录可以参照教育部及各省市当时发布的相关专业目录来执行。
报考人员在网上报名过程中遇到报名系统操作问题,请拨打技术支持电话:0531-66680723。相关报名政策、业务问题,请按下表咨询本地区人事考试机构。
省市名称 | 咨询电话 |
北京市 | 12333 |
天津市 | 12333 支付咨询: 95516 |
河北省 | 0311-83824748 |
山西省 | 0351-7330283 支付咨询(易宝):4001-500-800 |
内蒙古自治区 | 内蒙古区 0471-6281558、6288819、6601703、6287995 通辽市 0475-2297996、2297995、2297992 乌海市 0473-6985791、6985798 |
辽宁省 | 辽宁省支付咨询:4001500800 省直考点 024-23447330 沈阳市 12333 大连市 0411-84618283 鞍山市 0412-5517323 抚顺市 024-58303599 本溪市 0414-2808629、0414-2896813 丹东市 0415-3192768 锦州市 0416-3872301 营口市 0417-2856088 阜新市 0418-2680030、0418-2680056 辽阳市 0419-4123520、0419-4225966 盘锦市 0427-2826087、0427-2826034 铁岭市 024-72689501、024-74830136 朝阳市 0421-2650667、0421-2653199 葫芦岛市 0429-6660751、0429-6660765 绥中县 0429-6111003、0429-6120769 |
大连市 | 12333或0411-84618283、支付咨询:95516 |
吉林省 | 省(中)直考区:0431-89995765(报名期间专用); 长春市 0431-88776881; 吉林市 0432-62507976; 四平市 0434-3253310; 辽源市 0437-3168926; 通化市 0435-3916905; 白山市 0439-5081251; 白城市 0436-3209652(3); 延边州 0433-2879082(4); 松原市 0438-2112726。 |
黑龙江省 | 0451-51995471 |
上海市 | 021-61969089;021-61969099 支付咨询:95534-6 |
江苏省 | 省直:造价、城市规划、物管:025-51868911 经济:025-83227520 其他:025-83236089 南京市网报咨询025-83151200 无锡市网报咨询0510-85740575 徐州市网报咨询0516-80800320、85608529 审核咨询0516-85798231、85798098 常州市网报咨询0519-86617131 审核咨询0519-85681918 苏州市网报咨询0512-65301425、65109680 审核咨询0512-65301425、65109680 南通市网报咨询0513-59000251 审核咨询0513-59000252 连云港市网报咨询0518-12333、85812148 审核咨询0518-85826670、85811913 淮安市网报咨询0517-83671403 审核咨询0517-83668563 盐城市网报咨询0515-88195106、88195104 审核咨询0515-88193016、88195110 扬州市网报咨询0514-80829371 镇江市网报咨询0511-84425552、84432609 审核咨询0511-84425552、84432609 泰州市网报咨询0523-86888539、86896090 审核咨询0523-86606582、86606581 宿迁市网报咨询0527-12333 审核咨询0527-84353780 |
浙江省 | 0571-88396765 |
安徽省 | 0551-63457905 |
福建省 | 0591-87670230 支付咨询:0591-87615506 建设考试咨询:0591-87117039 |
江西省 | 0791-87555666 |
山东省 | 0531-88597997、0531-88920253 |
河南省 | 0371-66321991 |
湖北省 | 027-87325060、87236964 |
湖南省 | 0731-82219154 、0731-85063789 |
广东省 | 020-37605711 |
广西壮族自治区 | 0771-5505211 |
海南省 | 0898-65375001 |
武汉市 | 027-82618011 |
深圳市 | 0755-88100099 |
四川省 | 028-86740202 |
贵州省 | 0851-6810676 |
云南省 | 0871—65399615、65323993 |
西藏自治区 | 0891-6845920、6845919 |
重庆市 | 023-86868837、86868838、86868811、86868815 |
陕西省 | 029—87440576、87440575、87440577、87440578、87457210 |
甘肃省 | 0931-4810793、4810240、4810154 |
青海省 | 0971-6123978 |
宁夏回族自治区 | 0951-5099163、5099130 现场审核:0951-6041173、6021173 |
新疆维吾尔自治区 | 0991-4650800 |
新疆兵团 | 政策咨询电话:0991-8882053 技术咨询电话:0991-8883053 报名咨询电话:0991-8880763 |
希望小编整理的这些内容能够对各位的疑惑有所帮助。
关注药师圈微信公众号,掌握行业实时动态,还能免费获取备考资料哦
精彩专题>> |
||
2018执业中药师考试最新动态 | 2018执业中药师免费在线题库 | 2018执业中药师考试精华考点 |
北京金英杰教育科技集团有限公司 (jinyingjie) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号