短信登录 密码登录
注册金英杰账号
项目 | 准考证号 | 姓名 | 通过情况 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0001 | 安效东 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0002 | 刘永山 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0003 | 陈艳红 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0004 | 王德春 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0005 | 张明礼 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0006 | 王枫 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0007 | 李春香 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0008 | 李秀芳 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0009 | 崔杰 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0010 | 丁书智 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0011 | 赵凤生 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0012 | 胡井胜 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0013 | 石军 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0014 | 王会民 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0015 | 孙民 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0016 | 陈奇波 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0017 | 孟庆玲 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0018 | 李国永 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0019 | 李荣升 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0020 | 马玉荣 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0021 | 丁大勇 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0022 | 刘福红 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0023 | 王会清 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0024 | 刘福岩 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0025 | 李丙兴 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0026 | 薛杨 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0027 | 赵春艳 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0028 | 徐川明 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0029 | 彭万红 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0030 | 毛金雨 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0031 | 李传祥 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0032 | 张伟 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0033 | 刘金波 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0034 | 冯孝雷 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0035 | 张杰利 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0036 | 刘忠源 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0037 | 柳海凤 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0038 | 赵凤泽 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0039 | 姚广春 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0040 | 刘鑫 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0041 | 陈日升 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0042 | 薛海山 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0043 | 于海洋 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0044 | 衣跃环 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0045 | 杨东升 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0046 | 杨宝琦 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0047 | 张爱龙 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0048 | 李飞 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0049 | 姜吉海 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0050 | 韩兆波 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0051 | 孙中锐 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0052 | 丁艳峰 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0053 | 李强强 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0054 | 王浩 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0055 | 崔海英 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0056 | 郭德刚 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0057 | 于国志 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0058 | 单泽润 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0059 | 张春艳 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0060 | 周振云 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0061 | 高玉胜 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0062 | 周志福 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0063 | 邵静 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0064 | 王艳辉 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0065 | 张霄 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0066 | 赵海伟 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0067 | 王守礼 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0068 | 柳兴民 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0069 | 杜树存 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0070 | 韩跃升 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0071 | 刘宝珠 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0072 | 马俊华 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0073 | 贾志慧 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0074 | 李国兴 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0075 | 刘子彬 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0076 | 解婧丽 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0077 | 高菲菲 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0078 | 魏恩福 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0079 | 张雪娇 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0080 | 王占明 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0081 | 刘兴阁 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0082 | 吴振升 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0083 | 赵志伟 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0084 | 翟艳国 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0085 | 杨文辉 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0086 | 孙家伟 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0087 | 王双成 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0088 | 侯文旭 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0089 | 陈忠民 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0090 | 童全军 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0091 | 管文林 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0092 | 崔本强 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0093 | 李进龙 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0094 | 唐淑萍 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0095 | 薛丽红 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0096 | 尚国峰 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0097 | 杜红丽 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0098 | 寇文华 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0099 | 王银龙 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0100 | 张廷安 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0101 | 李宏伟 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0102 | 周新 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0103 | 王来静 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0104 | 李学慧 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0105 | 李秀艳 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0106 | 郭子宇 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0107 | 程福芳 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0108 | 郑玉军 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0109 | 李军 | 通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0110 | 李忠华 | 不通过 |
乡村全科执业助理医师 | 211217216S0111 | 赵青梅 | 不通过 |
北京金英杰教育科技集团有限公司 (jinyingjie) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号